Files
modolith/mods/everness/models/everness_hammer_pick.obj
T
2026-09-12 07:03:41 -06:00

437 lines
11 KiB
Plaintext

# Blender 5.2.1 LTS
# www.blender.org
mtllib everness_hammer_pick.mtl
g hammer_head.vox_hammer_head.vox
v 0.117043 0.562218 -0.240000
v 0.117043 0.562218 0.240000
v -0.222369 0.901630 -0.240000
v -0.561780 -0.116604 -0.240000
v -0.901191 0.222807 0.240000
v -0.561780 -0.116604 0.240000
v -0.222369 0.901630 0.240000
v -0.901191 0.222807 -0.240000
v 0.097391 -0.177433 0.040000
v -0.142609 -0.017433 -0.040000
v -0.222609 0.062567 0.040000
v -0.222609 0.062567 -0.040000
v -0.142609 0.062567 -0.040000
v -0.382609 0.222567 -0.040000
v 0.577391 -0.337433 -0.040000
v 0.417391 -0.337433 -0.040000
v 0.417391 -0.337433 0.040000
v 0.417391 -0.257433 -0.040000
v 0.337391 -0.257433 0.040000
v 0.337391 -0.177433 0.040000
v 0.337391 -0.177433 -0.040000
v 0.257391 -0.177433 0.040000
v 0.257391 -0.097433 0.040000
v 0.177391 -0.017433 -0.040000
v 0.017391 0.062567 -0.040000
v -0.062609 0.222567 0.040000
v -0.142609 0.302567 -0.040000
v -0.222609 0.302567 0.040000
v -0.222609 0.382567 0.040000
v 0.577391 -0.577433 0.040000
v 0.417391 -0.257433 0.040000
v 0.257391 -0.417433 0.040000
v 0.257391 -0.337433 0.040000
v 0.177391 -0.257433 0.040000
v 0.177391 -0.337433 0.040000
v 0.097391 -0.257433 0.040000
v 0.177391 -0.097433 0.040000
v 0.097391 -0.017433 0.040000
v 0.017391 0.062567 0.040000
v -0.062609 -0.017433 0.040000
v -0.062609 0.142567 0.040000
v -0.142609 -0.017433 0.040000
v -0.142609 0.062567 0.040000
v -0.142609 0.222567 0.040000
v -0.222609 0.142567 0.040000
v -0.142609 0.302567 0.040000
v -0.302609 0.302567 0.040000
v -0.302609 0.222567 0.040000
v -0.382609 0.222567 0.040000
v 0.257391 -0.337433 -0.040000
v 0.257391 -0.177433 -0.040000
v 0.257391 -0.097433 -0.040000
v 0.177391 -0.257433 -0.040000
v 0.097391 -0.257433 -0.040000
v 0.097391 -0.177433 -0.040000
v 0.017391 -0.177433 -0.040000
v 0.017391 -0.097433 -0.040000
v 0.097391 -0.017433 -0.040000
v -0.062609 -0.017433 -0.040000
v 0.017391 0.142567 -0.040000
v -0.062609 0.222567 -0.040000
v -0.222609 0.142567 -0.040000
v -0.302609 0.222567 -0.040000
v -0.302609 0.302567 -0.040000
v -0.222609 0.302567 -0.040000
v -0.222609 0.382567 -0.040000
v 0.577391 -0.577433 -0.040000
v 0.577391 -0.337433 0.040000
v 0.337391 -0.257433 -0.040000
v 0.177391 -0.097433 -0.040000
v 0.177391 -0.017433 0.040000
v 0.097391 0.062567 -0.040000
v 0.097391 0.062567 0.040000
v 0.017391 0.142567 0.040000
v -0.062609 0.142567 -0.040000
v -0.142609 0.222567 -0.040000
v 0.337391 -0.577433 0.040000
v 0.337391 -0.577433 -0.040000
v 0.337391 -0.417433 0.040000
v 0.337391 -0.417433 -0.040000
v 0.257391 -0.417433 -0.040000
v 0.177391 -0.337433 -0.040000
v 0.017391 -0.177433 0.040000
v 0.017391 -0.097433 0.040000
v -0.062609 -0.097433 0.040000
v -0.062609 -0.097433 -0.040000
v -0.302609 0.142567 0.040000
v -0.302609 0.142567 -0.040000
v -0.302609 0.382567 0.040000
v -0.302609 0.382567 -0.040000
v -0.382609 0.302567 0.040000
v -0.382609 0.302567 -0.040000
v 0.122134 0.563916 -0.242400
v 0.122134 0.563916 0.242400
v -0.220672 0.906721 -0.242400
v -0.563477 -0.121695 -0.242400
v -0.906282 0.221110 0.242400
v -0.563477 -0.121695 0.242400
v -0.220672 0.906721 0.242400
v -0.906282 0.221110 -0.242400
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.7071 0.7071 -0.0000
vn -0.7071 -0.7071 -0.0000
vn 0.7071 -0.7071 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.7071 0.7071 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.2858 0.2858 -0.9147
vn -0.1526 -0.1526 -0.9764
vn -0.2858 -0.2858 0.9147
vn -0.6155 -0.6155 0.4924
vn -0.1526 -0.1526 0.9764
vn 0.5645 0.5645 0.6022
vt 0.500000 1.000000
vt 0.000000 0.750000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.500000 0.750000
vt 0.750000 1.000000
vt 1.000000 0.750000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.500000 0.250000
vt 0.500000 0.000000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.000000 0.250000
vt 0.000000 0.880000
vt 0.071429 1.000000
vt 0.000000 0.760000
vt 0.071429 0.800000
vt 0.000000 0.800000
vt 0.000000 0.640000
vt 0.071429 0.720000
vt 0.000000 0.720000
vt 0.000000 0.560000
vt 0.071429 0.600000
vt 0.000000 0.600000
vt 0.000000 0.480000
vt 0.071429 0.520000
vt 0.000000 0.520000
vt 0.000000 0.400000
vt 0.071429 0.440000
vt 0.000000 0.440000
vt 0.000000 0.320000
vt 0.071429 0.360000
vt 0.000000 0.360000
vt 0.000000 0.240000
vt 0.071429 0.280000
vt 0.000000 0.280000
vt 0.000000 0.160000
vt 0.071429 0.200000
vt 0.000000 0.200000
vt 0.000000 0.080000
vt 0.071429 0.120000
vt 0.000000 0.120000
vt 0.071429 0.760000
vt 0.142857 0.720000
vt 0.142857 0.760000
vt 0.071429 0.640000
vt 0.142857 0.600000
vt 0.142857 0.640000
vt 0.071429 0.560000
vt 0.142857 0.520000
vt 0.142857 0.560000
vt 0.071429 0.480000
vt 0.142857 0.440000
vt 0.142857 0.480000
vt 0.071429 0.400000
vt 0.142857 0.360000
vt 0.142857 0.400000
vt 0.071429 0.320000
vt 0.142857 0.280000
vt 0.142857 0.320000
vt 0.071429 0.240000
vt 0.142857 0.200000
vt 0.142857 0.240000
vt 0.071429 0.160000
vt 0.142857 0.120000
vt 0.142857 0.160000
vt 0.071429 0.080000
vt 0.142857 0.040000
vt 0.142857 0.080000
vt 0.071429 0.000000
vt 0.000000 0.040000
vt 0.642857 0.760000
vt 0.571429 0.800000
vt 0.428571 0.640000
vt 0.357143 0.680000
vt 0.142857 0.880000
vt 0.071429 0.880000
vt 0.142857 1.000000
vt 0.142857 0.800000
vt 0.142857 0.000000
vt 0.750000 0.750000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.071429 0.040000
vt 0.285714 0.680000
vt 0.285714 0.640000
vt 0.357143 0.520000
vt 0.357143 0.600000
vt 0.428571 0.600000
vt 0.500000 0.640000
vt 0.500000 0.680000
vt 0.571429 0.680000
vt 0.571429 0.720000
vt 0.642857 0.720000
vt 0.714286 0.760000
vt 0.714286 0.800000
vt 0.785714 0.800000
vt 0.785714 0.840000
vt 0.857143 0.840000
vt 0.857143 0.880000
vt 0.928571 0.880000
vt 0.928571 0.920000
vt 1.000000 0.920000
vt 1.000000 0.960000
vt 0.928571 0.960000
vt 0.928571 1.000000
vt 0.857143 1.000000
vt 0.857143 0.960000
vt 0.785714 0.960000
vt 0.785714 0.920000
vt 0.714286 0.920000
vt 0.714286 0.880000
vt 0.642857 0.880000
vt 0.642857 0.840000
vt 0.571429 0.840000
vt 0.500000 0.800000
vt 0.500000 0.760000
vt 0.428571 0.760000
vt 0.428571 0.720000
vt 0.357143 0.720000
s 0
g hammer
g hammer_head.vox_hammer
usemtl hammer
f 5/1/1 2/2/1 7/3/1
f 2/4/2 3/5/2 7/1/2
f 4/6/3 5/5/3 8/7/3
f 6/8/4 1/9/4 2/10/4
f 3/2/5 4/11/5 8/4/5
f 3/11/6 5/12/6 7/9/6
f 5/1/1 6/4/1 2/2/1
f 2/4/2 1/80/2 3/5/2
f 4/6/3 6/80/3 5/5/3
f 6/8/4 4/12/4 1/9/4
f 3/2/5 1/81/5 4/11/5
f 3/11/6 8/81/6 5/12/6
g handle
g hammer_head.vox_handle
usemtl handle
f 77/13/7 67/14/7 30/3/7
f 32/15/7 80/16/7 79/17/7
f 35/18/7 50/19/7 33/20/7
f 36/21/7 53/22/7 34/23/7
f 83/24/7 55/25/7 9/26/7
f 85/27/7 57/28/7 84/29/7
f 42/30/7 59/31/7 40/32/7
f 11/33/7 13/34/7 43/35/7
f 87/36/7 62/37/7 45/38/7
f 49/39/7 63/40/7 48/41/7
f 18/42/8 19/43/8 31/44/8
f 21/45/8 22/46/8 20/47/8
f 52/48/8 37/49/8 23/50/8
f 24/51/8 38/52/8 71/53/8
f 72/54/8 39/55/8 73/56/8
f 60/57/8 41/58/8 74/59/8
f 61/60/8 44/61/8 26/62/8
f 27/63/8 28/64/8 46/65/8
f 66/66/8 89/67/8 29/68/8
f 64/69/8 91/70/8 47/8/8
f 67/49/5 57/71/5 58/72/5
f 84/71/1 33/73/1 19/74/1
f 16/16/8 68/75/8 15/76/8
f 15/76/9 30/77/9 67/14/9
f 16/16/9 31/44/9 17/78/9
f 69/19/9 20/47/9 19/43/9
f 51/22/9 23/50/9 22/46/9
f 70/25/9 71/53/9 37/49/9
f 58/28/9 73/56/9 38/52/9
f 25/31/9 74/59/9 39/55/9
f 75/34/9 26/62/9 41/58/9
f 76/37/9 46/65/9 44/61/9
f 65/40/9 29/68/9 28/64/9
f 33/20/10 81/42/10 32/15/10
f 34/23/10 82/45/10 35/18/10
f 9/26/10 54/48/10 36/21/10
f 84/29/10 56/51/10 83/24/10
f 40/32/10 86/54/10 85/27/10
f 42/30/10 13/34/10 10/57/10
f 45/38/10 12/60/10 11/33/10
f 48/41/10 88/63/10 87/36/10
f 89/67/10 64/69/10 47/79/10
f 91/70/10 14/66/10 49/39/10
f 80/16/10 77/13/10 79/17/10
f 77/13/7 78/76/7 67/14/7
f 32/15/7 81/42/7 80/16/7
f 35/18/7 82/45/7 50/19/7
f 36/21/7 54/48/7 53/22/7
f 83/24/7 56/51/7 55/25/7
f 85/27/7 86/54/7 57/28/7
f 42/30/7 10/57/7 59/31/7
f 11/33/7 12/60/7 13/34/7
f 87/36/7 88/63/7 62/37/7
f 49/39/7 14/66/7 63/40/7
f 18/42/8 69/19/8 19/43/8
f 21/45/8 51/22/8 22/46/8
f 52/48/8 70/25/8 37/49/8
f 24/51/8 58/28/8 38/52/8
f 72/54/8 25/31/8 39/55/8
f 60/57/8 75/34/8 41/58/8
f 61/60/8 76/37/8 44/61/8
f 27/63/8 65/40/8 28/64/8
f 66/66/8 90/82/8 89/67/8
f 64/69/8 92/82/8 91/70/8
f 69/74/5 18/83/5 16/84/5
f 16/84/5 15/47/5 67/49/5
f 67/49/5 78/85/5 80/86/5
f 80/86/5 81/87/5 50/73/5
f 50/73/5 82/88/5 53/89/5
f 53/89/5 54/90/5 55/91/5
f 55/91/5 56/92/5 57/71/5
f 57/71/5 86/93/5 59/94/5
f 59/94/5 10/95/5 13/96/5
f 13/96/5 12/97/5 62/98/5
f 62/98/5 88/99/5 63/100/5
f 63/100/5 14/101/5 92/102/5
f 64/103/5 90/104/5 66/105/5
f 63/100/5 92/102/5 64/103/5
f 62/98/5 63/100/5 64/103/5
f 64/103/5 66/105/5 65/106/5
f 65/106/5 27/107/5 76/108/5
f 76/108/5 61/109/5 75/110/5
f 75/110/5 60/111/5 25/112/5
f 25/112/5 72/113/5 58/72/5
f 58/72/5 24/114/5 70/115/5
f 70/115/5 52/116/5 51/117/5
f 51/117/5 21/118/5 69/74/5
f 69/74/5 16/84/5 67/49/5
f 67/49/5 80/86/5 50/73/5
f 53/89/5 55/91/5 57/71/5
f 67/49/5 50/73/5 53/89/5
f 51/117/5 69/74/5 67/49/5
f 58/72/11 70/115/11 51/117/11
f 75/110/12 25/112/12 58/72/12
f 65/106/11 76/108/11 75/110/11
f 62/98/5 64/103/5 65/106/5
f 57/71/5 59/94/5 13/96/5
f 13/96/5 62/98/5 65/106/5
f 13/96/5 65/106/5 75/110/5
f 67/49/5 53/89/5 57/71/5
f 57/71/5 13/96/5 75/110/5
f 58/72/5 51/117/5 67/49/5
f 57/71/5 75/110/5 58/72/5
f 38/72/1 73/113/1 39/112/1
f 39/112/1 74/111/1 41/110/1
f 41/110/1 26/109/1 44/108/1
f 44/108/1 46/107/1 28/106/1
f 28/106/1 29/105/1 89/104/1
f 47/103/1 91/102/1 49/101/1
f 28/106/1 89/104/1 47/103/1
f 41/110/13 44/108/13 28/106/13
f 38/72/1 39/112/1 41/110/1
f 37/115/1 71/114/1 38/72/1
f 22/117/1 23/116/1 37/115/1
f 19/74/1 20/118/1 22/117/1
f 17/84/1 31/83/1 19/74/1
f 30/49/1 68/47/1 17/84/1
f 79/86/1 77/85/1 30/49/1
f 33/73/1 32/87/1 79/86/1
f 34/89/1 35/88/1 33/73/1
f 9/91/1 36/90/1 34/89/1
f 84/71/1 83/92/1 9/91/1
f 40/94/1 85/93/1 84/71/1
f 43/96/1 42/95/1 40/94/1
f 45/98/1 11/97/1 43/96/1
f 48/100/1 87/99/1 45/98/1
f 47/103/1 49/101/1 48/100/1
f 41/110/1 28/106/1 47/103/1
f 22/117/14 37/115/14 38/72/14
f 38/72/1 41/110/1 47/103/1
f 47/103/1 48/100/1 45/98/1
f 43/96/15 40/94/15 84/71/15
f 47/103/1 45/98/1 43/96/1
f 22/117/1 38/72/1 47/103/1
f 30/49/1 17/84/1 19/74/1
f 19/74/1 22/117/1 47/103/1
f 47/103/1 43/96/1 84/71/1
f 84/71/1 9/91/1 34/89/1
f 33/73/1 79/86/1 30/49/1
f 84/71/16 34/89/16 33/73/16
f 19/74/1 47/103/1 84/71/1
f 33/73/1 30/49/1 19/74/1
f 16/16/8 17/78/8 68/75/8
f 15/76/9 68/75/9 30/77/9
f 16/16/9 18/42/9 31/44/9
f 69/19/9 21/45/9 20/47/9
f 51/22/9 52/48/9 23/50/9
f 70/25/9 24/51/9 71/53/9
f 58/28/9 72/54/9 73/56/9
f 25/31/9 60/57/9 74/59/9
f 75/34/9 61/60/9 26/62/9
f 76/37/9 27/63/9 46/65/9
f 65/40/9 66/66/9 29/68/9
f 33/20/10 50/19/10 81/42/10
f 34/23/10 53/22/10 82/45/10
f 9/26/10 55/25/10 54/48/10
f 84/29/10 57/28/10 56/51/10
f 40/32/10 59/31/10 86/54/10
f 42/30/10 43/35/10 13/34/10
f 45/38/10 62/37/10 12/60/10
f 48/41/10 63/40/10 88/63/10
f 89/67/10 90/82/10 64/69/10
f 91/70/10 92/82/10 14/66/10
f 80/16/10 78/76/10 77/13/10
g glint
g hammer_head.vox_glint
usemtl glint
f 97/1/1 94/2/1 99/3/1
f 94/4/2 95/5/2 99/1/2
f 96/6/3 97/5/3 100/7/3
f 98/8/4 93/9/4 94/10/4
f 95/2/5 96/11/5 100/4/5
f 95/11/6 97/12/6 99/9/6
f 97/1/1 98/4/1 94/2/1
f 94/4/2 93/80/2 95/5/2
f 96/6/3 98/80/3 97/5/3
f 98/8/4 96/12/4 93/9/4
f 95/2/5 93/81/5 96/11/5
f 95/11/6 100/81/6 97/12/6