many worldgen mods and gonna try technic now

This commit is contained in:
tangent committed 2026-09-13 03:30:48 -06:00
1 parent bac6ac94a3
commit 548749cb1a
4811 files changed
+163271 -1

No files matched your search

@@ -0,0 +1,22 @@
# Blender MTL File: 'hex crystal 30.blend'
# Material Count: 2
newmtl End_Mat
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Side_Mat
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.371605 0.494084
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
@@ -0,0 +1,114 @@
# Blender v2.77 (sub 0) OBJ File: 'hex crystal 30.blend'
# www.blender.org
mtllib hex_crystal_30_45.mtl
o Cylinder
v 0.135341 -0.831516 0.135341
v -1.192872 2.421927 -1.192872
v -0.353661 -0.499737 0.353446
v -1.410977 2.090148 -0.703870
v -0.442049 -0.716243 -0.088496
v -1.499365 1.873641 -1.145812
v -0.088496 -0.716243 -0.442049
v -1.145812 1.873641 -1.499365
v 0.353446 -0.499737 -0.353661
v -0.703870 2.090148 -1.410977
v 0.441834 -0.283230 0.088281
v -0.615482 2.306654 -0.969035
v 0.088281 -0.283230 0.441834
v -0.969035 2.306654 -0.615482
vt 0.4999 0.0000
vt 0.4999 1.0000
vt 0.3332 1.0000
vt 0.3332 0.0000
vt 0.1665 1.0000
vt 0.1665 0.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 1.0000 -0.0000
vt 1.0000 1.0000
vt 0.8333 1.0000
vt 0.8333 -0.0000
vt 0.6666 1.0000
vt 0.6666 -0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.5000 0.5000
vt 0.9313 0.7490
vt 0.5000 0.9980
vt 0.5000 0.5000
vt 0.5000 0.0020
vt 0.9313 0.2510
vt 0.0687 0.7490
vt 0.0687 0.2510
vt 0.0687 0.2510
vt 0.0687 0.7490
vt 0.5000 0.0020
vt 0.5000 0.9980
vt 0.9313 0.2510
vt 0.9313 0.7490
vn -0.9186 -0.2500 0.3062
vn -0.6124 -0.5000 -0.6124
vn 0.3062 -0.2500 -0.9186
vn 0.9186 0.2500 -0.3062
vn 0.6124 0.5000 0.6124
vn -0.3062 0.2500 0.9186
vn -0.3536 0.8660 -0.3536
vn 0.3990 0.4733 -0.7854
vn 0.7854 -0.4733 -0.3990
vn -0.3439 -0.8143 0.4677
vn -0.8735 0.4830 -0.0619
vn -0.1410 -0.9799 -0.1410
vn -0.6706 0.3173 -0.6706
vn 0.4677 -0.8143 -0.3439
vn -0.0619 0.4830 -0.8735
vn 0.8735 -0.4830 0.0619
vn 0.3439 0.8143 -0.4677
vn 0.6706 -0.3173 0.6706
vn 0.1410 0.9799 0.1410
vn 0.0619 -0.4830 0.8735
vn -0.4677 0.8143 0.3439
g Cylinder_Cylinder_Side_Mat
usemtl Side_Mat
s off
f 3/1/1 4/2/1 6/3/1 5/4/1
f 5/4/2 6/3/2 8/5/2 7/6/2
f 7/6/3 8/5/3 10/7/3 9/8/3
f 9/9/4 10/10/4 12/11/4 11/12/4
f 11/12/5 12/11/5 14/13/5 13/14/5
f 13/14/6 14/13/6 4/2/6 3/1/6
f 10/15/7 8/16/7 12/17/7
f 12/17/8 8/16/8 2/18/8
f 2/18/1 8/16/1 14/19/1
f 14/19/7 8/16/7 6/20/7
f 14/19/9 6/20/9 2/18/9
f 11/21/9 1/22/9 7/23/9
f 7/23/1 1/22/1 13/24/1
f 13/24/8 1/22/8 5/25/8
f 9/8/7 7/23/7 11/21/7
f 11/21/7 7/23/7 13/24/7
f 13/24/7 7/23/7 5/25/7
f 13/24/7 5/25/7 3/26/7
g Cylinder_Cylinder_End_Mat
usemtl End_Mat
f 1/27/10 3/28/10 5/29/10
f 2/30/11 6/31/11 4/32/11
f 1/27/12 5/29/12 7/33/12
f 2/30/13 8/34/13 6/31/13
f 1/27/14 7/33/14 9/35/14
f 2/30/15 10/36/15 8/34/15
f 1/27/16 9/35/16 11/37/16
f 2/30/17 12/38/17 10/36/17
f 1/27/18 11/37/18 13/39/18
f 2/30/19 14/40/19 12/38/19
f 1/27/20 13/39/20 3/28/20
f 2/30/21 4/32/21 14/40/21
@@ -0,0 +1,22 @@
# Blender MTL File: 'hex crystal 30 45.blend'
# Material Count: 2
newmtl End_Mat
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Side_Mat
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.371605 0.494084
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
@@ -0,0 +1,114 @@
# Blender v2.77 (sub 0) OBJ File: 'hex crystal 30 45.blend'
# www.blender.org
mtllib hex_crystal_30_45_med.mtl
o Cylinder
v 0.067670 -0.665758 0.067670
v -0.596436 0.960964 -0.596436
v -0.176830 -0.499868 0.176723
v -0.705489 0.795074 -0.351935
v -0.221025 -0.608121 -0.044248
v -0.749683 0.686821 -0.572906
v -0.044248 -0.608121 -0.221025
v -0.572906 0.686821 -0.749683
v 0.176723 -0.499868 -0.176830
v -0.351935 0.795074 -0.705489
v 0.220917 -0.391615 0.044140
v -0.307741 0.903327 -0.484518
v 0.044140 -0.391615 0.220917
v -0.484518 0.903327 -0.307741
vt 0.4999 0.0000
vt 0.4999 1.0000
vt 0.3332 1.0000
vt 0.3332 0.0000
vt 0.1665 1.0000
vt 0.1665 0.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 1.0000 -0.0000
vt 1.0000 1.0000
vt 0.8333 1.0000
vt 0.8333 -0.0000
vt 0.6666 1.0000
vt 0.6666 -0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.5000 0.5000
vt 0.9313 0.7490
vt 0.5000 0.9980
vt 0.5000 0.5000
vt 0.5000 0.0020
vt 0.9313 0.2510
vt 0.0687 0.7490
vt 0.0687 0.2510
vt 0.0687 0.2510
vt 0.0687 0.7490
vt 0.5000 0.0020
vt 0.5000 0.9980
vt 0.9313 0.2510
vt 0.9313 0.7490
vn -0.9186 -0.2500 0.3062
vn -0.6124 -0.5000 -0.6124
vn 0.3062 -0.2500 -0.9186
vn 0.9186 0.2500 -0.3062
vn 0.6124 0.5000 0.6124
vn -0.3062 0.2500 0.9186
vn -0.3536 0.8660 -0.3536
vn 0.3990 0.4733 -0.7854
vn 0.7854 -0.4733 -0.3990
vn -0.3439 -0.8143 0.4677
vn -0.8735 0.4830 -0.0619
vn -0.1410 -0.9799 -0.1410
vn -0.6706 0.3173 -0.6706
vn 0.4677 -0.8143 -0.3439
vn -0.0619 0.4830 -0.8735
vn 0.8735 -0.4830 0.0619
vn 0.3439 0.8143 -0.4677
vn 0.6706 -0.3173 0.6706
vn 0.1410 0.9799 0.1410
vn 0.0619 -0.4830 0.8735
vn -0.4677 0.8143 0.3439
g Cylinder_Cylinder_Side_Mat
usemtl Side_Mat
s off
f 3/1/1 4/2/1 6/3/1 5/4/1
f 5/4/2 6/3/2 8/5/2 7/6/2
f 7/6/3 8/5/3 10/7/3 9/8/3
f 9/9/4 10/10/4 12/11/4 11/12/4
f 11/12/5 12/11/5 14/13/5 13/14/5
f 13/14/6 14/13/6 4/2/6 3/1/6
f 10/15/7 8/16/7 12/17/7
f 12/17/8 8/16/8 2/18/8
f 2/18/1 8/16/1 14/19/1
f 14/19/7 8/16/7 6/20/7
f 14/19/9 6/20/9 2/18/9
f 11/21/9 1/22/9 7/23/9
f 7/23/1 1/22/1 13/24/1
f 13/24/8 1/22/8 5/25/8
f 9/8/7 7/23/7 11/21/7
f 11/21/7 7/23/7 13/24/7
f 13/24/7 7/23/7 5/25/7
f 13/24/7 5/25/7 3/26/7
g Cylinder_Cylinder_End_Mat
usemtl End_Mat
f 1/27/10 3/28/10 5/29/10
f 2/30/11 6/31/11 4/32/11
f 1/27/12 5/29/12 7/33/12
f 2/30/13 8/34/13 6/31/13
f 1/27/14 7/33/14 9/35/14
f 2/30/15 10/36/15 8/34/15
f 1/27/16 9/35/16 11/37/16
f 2/30/17 12/38/17 10/36/17
f 1/27/18 11/37/18 13/39/18
f 2/30/19 14/40/19 12/38/19
f 1/27/20 13/39/20 3/28/20
f 2/30/21 4/32/21 14/40/21
@@ -0,0 +1,22 @@
# Blender MTL File: 'hex crystal 30.blend'
# Material Count: 2
newmtl End_Mat
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Side_Mat
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.371605 0.494084
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
@@ -0,0 +1,114 @@
# Blender v2.77 (sub 0) OBJ File: 'hex crystal 30.blend'
# www.blender.org
mtllib hex_crystal_30.mtl
o Cylinder
v -0.000000 -0.831516 0.191401
v 0.000000 2.421927 -1.686976
v -0.500000 -0.499737 -0.000152
v -0.500000 2.090148 -1.495423
v -0.250000 -0.716243 -0.375152
v -0.250000 1.873641 -1.870423
v 0.250000 -0.716243 -0.375152
v 0.250000 1.873641 -1.870423
v 0.500000 -0.499737 -0.000152
v 0.500000 2.090148 -1.495423
v 0.250000 -0.283230 0.374848
v 0.250000 2.306654 -1.120423
v -0.250000 -0.283230 0.374848
v -0.250000 2.306654 -1.120423
vt 0.4999 0.0000
vt 0.4999 1.0000
vt 0.3332 1.0000
vt 0.3332 0.0000
vt 0.1665 1.0000
vt 0.1665 0.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 1.0000 -0.0000
vt 1.0000 1.0000
vt 0.8333 1.0000
vt 0.8333 -0.0000
vt 0.6666 1.0000
vt 0.6666 -0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.5000 0.5000
vt 0.9313 0.7490
vt 0.5000 0.9980
vt 0.5000 0.5000
vt 0.5000 0.0020
vt 0.9313 0.2510
vt 0.0687 0.7490
vt 0.0687 0.2510
vt 0.0687 0.2510
vt 0.0687 0.7490
vt 0.5000 0.0020
vt 0.5000 0.9980
vt 0.9313 0.2510
vt 0.9313 0.7490
vn -0.8660 -0.2500 -0.4330
vn 0.0000 -0.5000 -0.8660
vn 0.8660 -0.2500 -0.4330
vn 0.8660 0.2500 0.4330
vn 0.0000 0.5000 0.8660
vn -0.8660 0.2500 0.4330
vn 0.0000 0.8660 -0.5000
vn 0.8375 0.4733 -0.2732
vn 0.8375 -0.4733 0.2732
vn -0.5739 -0.8143 0.0875
vn -0.5739 0.4830 -0.6614
vn 0.0000 -0.9799 -0.1994
vn -0.0000 0.3173 -0.9483
vn 0.5739 -0.8143 0.0875
vn 0.5739 0.4830 -0.6614
vn 0.5739 -0.4830 0.6614
vn 0.5739 0.8143 -0.0875
vn 0.0000 -0.3173 0.9483
vn 0.0000 0.9799 0.1994
vn -0.5739 -0.4830 0.6614
vn -0.5739 0.8143 -0.0875
g Cylinder_Cylinder_Side_Mat
usemtl Side_Mat
s off
f 3/1/1 4/2/1 6/3/1 5/4/1
f 5/4/2 6/3/2 8/5/2 7/6/2
f 7/6/3 8/5/3 10/7/3 9/8/3
f 9/9/4 10/10/4 12/11/4 11/12/4
f 11/12/5 12/11/5 14/13/5 13/14/5
f 13/14/6 14/13/6 4/2/6 3/1/6
f 10/15/7 8/16/7 12/17/7
f 12/17/8 8/16/8 2/18/8
f 2/18/1 8/16/1 14/19/1
f 14/19/7 8/16/7 6/20/7
f 14/19/9 6/20/9 2/18/9
f 11/21/9 1/22/9 7/23/9
f 7/23/1 1/22/1 13/24/1
f 13/24/8 1/22/8 5/25/8
f 9/8/7 7/23/7 11/21/7
f 11/21/7 7/23/7 13/24/7
f 13/24/7 7/23/7 5/25/7
f 13/24/7 5/25/7 3/26/7
g Cylinder_Cylinder_End_Mat
usemtl End_Mat
f 1/27/10 3/28/10 5/29/10
f 2/30/11 6/31/11 4/32/11
f 1/27/12 5/29/12 7/33/12
f 2/30/13 8/34/13 6/31/13
f 1/27/14 7/33/14 9/35/14
f 2/30/15 10/36/15 8/34/15
f 1/27/16 9/35/16 11/37/16
f 2/30/17 12/38/17 10/36/17
f 1/27/18 11/37/18 13/39/18
f 2/30/19 14/40/19 12/38/19
f 1/27/20 13/39/20 3/28/20
f 2/30/21 4/32/21 14/40/21
@@ -0,0 +1,22 @@
# Blender MTL File: 'hex crystal 30.blend'
# Material Count: 2
newmtl End_Mat
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Side_Mat
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.371605 0.494084
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
@@ -0,0 +1,114 @@
# Blender v2.77 (sub 0) OBJ File: 'hex crystal 30.blend'
# www.blender.org
mtllib hex_crystal_30_med.mtl
o Cylinder
v -0.000000 -0.665758 0.095701
v 0.000000 0.960964 -0.843488
v -0.250000 -0.499868 -0.000076
v -0.250000 0.795074 -0.747711
v -0.125000 -0.608121 -0.187576
v -0.125000 0.686821 -0.935211
v 0.125000 -0.608121 -0.187576
v 0.125000 0.686821 -0.935212
v 0.250000 -0.499868 -0.000076
v 0.250000 0.795074 -0.747711
v 0.125000 -0.391615 0.187424
v 0.125000 0.903327 -0.560211
v -0.125000 -0.391615 0.187424
v -0.125000 0.903327 -0.560211
vt 0.4999 0.0000
vt 0.4999 1.0000
vt 0.3332 1.0000
vt 0.3332 0.0000
vt 0.1665 1.0000
vt 0.1665 0.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 1.0000 -0.0000
vt 1.0000 1.0000
vt 0.8333 1.0000
vt 0.8333 -0.0000
vt 0.6666 1.0000
vt 0.6666 -0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.5000 0.5000
vt 0.9313 0.7490
vt 0.5000 0.9980
vt 0.5000 0.5000
vt 0.5000 0.0020
vt 0.9313 0.2510
vt 0.0687 0.7490
vt 0.0687 0.2510
vt 0.0687 0.2510
vt 0.0687 0.7490
vt 0.5000 0.0020
vt 0.5000 0.9980
vt 0.9313 0.2510
vt 0.9313 0.7490
vn -0.8660 -0.2500 -0.4330
vn 0.0000 -0.5000 -0.8660
vn 0.8660 -0.2500 -0.4330
vn 0.8660 0.2500 0.4330
vn 0.0000 0.5000 0.8660
vn -0.8660 0.2500 0.4330
vn 0.0000 0.8660 -0.5000
vn 0.8375 0.4733 -0.2732
vn 0.8375 -0.4733 0.2732
vn -0.5739 -0.8143 0.0875
vn -0.5739 0.4830 -0.6614
vn 0.0000 -0.9799 -0.1994
vn -0.0000 0.3173 -0.9483
vn 0.5739 -0.8143 0.0875
vn 0.5739 0.4830 -0.6614
vn 0.5739 -0.4830 0.6614
vn 0.5739 0.8143 -0.0875
vn 0.0000 -0.3173 0.9483
vn 0.0000 0.9799 0.1994
vn -0.5739 -0.4830 0.6614
vn -0.5739 0.8143 -0.0875
g Cylinder_Cylinder_Side_Mat
usemtl Side_Mat
s off
f 3/1/1 4/2/1 6/3/1 5/4/1
f 5/4/2 6/3/2 8/5/2 7/6/2
f 7/6/3 8/5/3 10/7/3 9/8/3
f 9/9/4 10/10/4 12/11/4 11/12/4
f 11/12/5 12/11/5 14/13/5 13/14/5
f 13/14/6 14/13/6 4/2/6 3/1/6
f 10/15/7 8/16/7 12/17/7
f 12/17/8 8/16/8 2/18/8
f 2/18/1 8/16/1 14/19/1
f 14/19/7 8/16/7 6/20/7
f 14/19/9 6/20/9 2/18/9
f 11/21/9 1/22/9 7/23/9
f 7/23/1 1/22/1 13/24/1
f 13/24/8 1/22/8 5/25/8
f 9/8/7 7/23/7 11/21/7
f 11/21/7 7/23/7 13/24/7
f 13/24/7 7/23/7 5/25/7
f 13/24/7 5/25/7 3/26/7
g Cylinder_Cylinder_End_Mat
usemtl End_Mat
f 1/27/10 3/28/10 5/29/10
f 2/30/11 6/31/11 4/32/11
f 1/27/12 5/29/12 7/33/12
f 2/30/13 8/34/13 6/31/13
f 1/27/14 7/33/14 9/35/14
f 2/30/15 10/36/15 8/34/15
f 1/27/16 9/35/16 11/37/16
f 2/30/17 12/38/17 10/36/17
f 1/27/18 11/37/18 13/39/18
f 2/30/19 14/40/19 12/38/19
f 1/27/20 13/39/20 3/28/20
f 2/30/21 4/32/21 14/40/21
@@ -0,0 +1,22 @@
# Blender MTL File: 'hex crystal.blend'
# Material Count: 2
newmtl End_Mat
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Side_Mat
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.371605 0.494084
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
@@ -0,0 +1,114 @@
# Blender v2.77 (sub 0) OBJ File: 'hex crystal.blend'
# www.blender.org
mtllib hex_crystal.mtl
o Cylinder
v 0.000000 -0.882802 0.000000
v 0.000000 2.873951 0.000000
v 0.000000 -0.499696 -0.500000
v 0.000000 2.490845 -0.500000
v 0.433013 -0.499696 -0.250000
v 0.433013 2.490845 -0.250000
v 0.433013 -0.499696 0.250000
v 0.433013 2.490845 0.250000
v -0.000000 -0.499696 0.500000
v -0.000000 2.490845 0.500000
v -0.433013 -0.499696 0.250000
v -0.433013 2.490845 0.250000
v -0.433013 -0.499696 -0.250000
v -0.433013 2.490845 -0.250000
vt 0.4999 0.0000
vt 0.4999 1.0000
vt 0.3332 1.0000
vt 0.3332 0.0000
vt 0.1665 1.0000
vt 0.1665 0.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 1.0000 -0.0000
vt 1.0000 1.0000
vt 0.8333 1.0000
vt 0.8333 -0.0000
vt 0.6666 1.0000
vt 0.6666 -0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.5000 0.5000
vt 0.9313 0.7490
vt 0.5000 0.9980
vt 0.5000 0.5000
vt 0.5000 0.0020
vt 0.9313 0.2510
vt 0.0687 0.7490
vt 0.0687 0.2510
vt 0.0687 0.2510
vt 0.0687 0.7490
vt 0.5000 0.0020
vt 0.5000 0.9980
vt 0.9313 0.2510
vt 0.9313 0.7490
vn 0.5000 0.0000 -0.8660
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.5000 0.0000 0.8660
vn -0.5000 0.0000 0.8660
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -0.5000 0.0000 -0.8660
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn -0.0000 0.5465 0.8375
vn 0.0000 -0.5465 0.8375
vn 0.3313 -0.7489 -0.5739
vn 0.3313 0.7489 -0.5739
vn 0.6626 -0.7489 0.0000
vn 0.6626 0.7489 0.0000
vn 0.3313 -0.7489 0.5739
vn 0.3313 0.7489 0.5739
vn -0.3313 -0.7489 0.5739
vn -0.3313 0.7489 0.5739
vn -0.6626 -0.7489 0.0000
vn -0.6626 0.7489 0.0000
vn -0.3313 -0.7489 -0.5739
vn -0.3313 0.7489 -0.5739
g Cylinder_Cylinder_Side_Mat
usemtl Side_Mat
s off
f 3/1/1 4/2/1 6/3/1 5/4/1
f 5/4/2 6/3/2 8/5/2 7/6/2
f 7/6/3 8/5/3 10/7/3 9/8/3
f 9/9/4 10/10/4 12/11/4 11/12/4
f 11/12/5 12/11/5 14/13/5 13/14/5
f 13/14/6 14/13/6 4/2/6 3/1/6
f 10/15/7 8/16/7 12/17/7
f 12/17/8 8/16/8 2/18/8
f 2/18/1 8/16/1 14/19/1
f 14/19/7 8/16/7 6/20/7
f 14/19/9 6/20/9 2/18/9
f 11/21/9 1/22/9 7/23/9
f 7/23/1 1/22/1 13/24/1
f 13/24/8 1/22/8 5/25/8
f 9/8/7 7/23/7 11/21/7
f 11/21/7 7/23/7 13/24/7
f 13/24/7 7/23/7 5/25/7
f 13/24/7 5/25/7 3/26/7
g Cylinder_Cylinder_End_Mat
usemtl End_Mat
f 1/27/10 3/28/10 5/29/10
f 2/30/11 6/31/11 4/32/11
f 1/27/12 5/29/12 7/33/12
f 2/30/13 8/34/13 6/31/13
f 1/27/14 7/33/14 9/35/14
f 2/30/15 10/36/15 8/34/15
f 1/27/16 9/35/16 11/37/16
f 2/30/17 12/38/17 10/36/17
f 1/27/18 11/37/18 13/39/18
f 2/30/19 14/40/19 12/38/19
f 1/27/20 13/39/20 3/28/20
f 2/30/21 4/32/21 14/40/21
@@ -0,0 +1,22 @@
# Blender MTL File: 'hex crystal.blend'
# Material Count: 2
newmtl End_Mat
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Side_Mat
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.371605 0.494084
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
@@ -0,0 +1,114 @@
# Blender v2.77 (sub 0) OBJ File: 'hex crystal.blend'
# www.blender.org
mtllib hex_crystal_med.mtl
o Cylinder
v 0.000000 -0.691401 0.000000
v 0.000000 1.186976 0.000000
v 0.000000 -0.499848 -0.250000
v 0.000000 0.995423 -0.250000
v 0.216506 -0.499848 -0.125000
v 0.216506 0.995423 -0.125000
v 0.216506 -0.499848 0.125000
v 0.216506 0.995423 0.125000
v -0.000000 -0.499848 0.250000
v -0.000000 0.995423 0.250000
v -0.216506 -0.499848 0.125000
v -0.216506 0.995423 0.125000
v -0.216506 -0.499848 -0.125000
v -0.216506 0.995423 -0.125000
vt 0.4999 0.0000
vt 0.4999 1.0000
vt 0.3332 1.0000
vt 0.3332 0.0000
vt 0.1665 1.0000
vt 0.1665 0.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 1.0000 -0.0000
vt 1.0000 1.0000
vt 0.8333 1.0000
vt 0.8333 -0.0000
vt 0.6666 1.0000
vt 0.6666 -0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.5000 0.5000
vt 0.9313 0.7490
vt 0.5000 0.9980
vt 0.5000 0.5000
vt 0.5000 0.0020
vt 0.9313 0.2510
vt 0.0687 0.7490
vt 0.0687 0.2510
vt 0.0687 0.2510
vt 0.0687 0.7490
vt 0.5000 0.0020
vt 0.5000 0.9980
vt 0.9313 0.2510
vt 0.9313 0.7490
vn 0.5000 0.0000 -0.8660
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.5000 0.0000 0.8660
vn -0.5000 0.0000 0.8660
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -0.5000 0.0000 -0.8660
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn -0.0000 0.5465 0.8375
vn 0.0000 -0.5465 0.8375
vn 0.3313 -0.7489 -0.5739
vn 0.3313 0.7489 -0.5739
vn 0.6626 -0.7489 0.0000
vn 0.6626 0.7489 0.0000
vn 0.3313 -0.7489 0.5739
vn 0.3313 0.7489 0.5739
vn -0.3313 -0.7489 0.5739
vn -0.3313 0.7489 0.5739
vn -0.6626 -0.7489 0.0000
vn -0.6626 0.7489 0.0000
vn -0.3313 -0.7489 -0.5739
vn -0.3313 0.7489 -0.5739
g Cylinder_Cylinder_Side_Mat
usemtl Side_Mat
s off
f 3/1/1 4/2/1 6/3/1 5/4/1
f 5/4/2 6/3/2 8/5/2 7/6/2
f 7/6/3 8/5/3 10/7/3 9/8/3
f 9/9/4 10/10/4 12/11/4 11/12/4
f 11/12/5 12/11/5 14/13/5 13/14/5
f 13/14/6 14/13/6 4/2/6 3/1/6
f 10/15/7 8/16/7 12/17/7
f 12/17/8 8/16/8 2/18/8
f 2/18/1 8/16/1 14/19/1
f 14/19/7 8/16/7 6/20/7
f 14/19/9 6/20/9 2/18/9
f 11/21/9 1/22/9 7/23/9
f 7/23/1 1/22/1 13/24/1
f 13/24/8 1/22/8 5/25/8
f 9/8/7 7/23/7 11/21/7
f 11/21/7 7/23/7 13/24/7
f 13/24/7 7/23/7 5/25/7
f 13/24/7 5/25/7 3/26/7
g Cylinder_Cylinder_End_Mat
usemtl End_Mat
f 1/27/10 3/28/10 5/29/10
f 2/30/11 6/31/11 4/32/11
f 1/27/12 5/29/12 7/33/12
f 2/30/13 8/34/13 6/31/13
f 1/27/14 7/33/14 9/35/14
f 2/30/15 10/36/15 8/34/15
f 1/27/16 9/35/16 11/37/16
f 2/30/17 12/38/17 10/36/17
f 1/27/18 11/37/18 13/39/18
f 2/30/19 14/40/19 12/38/19
f 1/27/20 13/39/20 3/28/20
f 2/30/21 4/32/21 14/40/21
@@ -0,0 +1,3 @@
All hex crystal models and the octagonal_coral model were created by FaceDeer and released under both the MIT license and under the Creative Commons CC0 license.
underch_crystal is from the [underch] (Underground Challenge) mod by Hume2 (https://gitlab.com/h2mm/underch) under the WTFPL license, relicened here to the MIT license
@@ -0,0 +1,181 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'octagonal_coral.blend'
# www.blender.org
g Cylinder.003_Cylinder.004
v -0.120061 0.505000 -0.289852
v 0.120061 0.505000 -0.289852
v 0.289852 0.505000 -0.120061
